+7 35 13
Реализация складских остатков металлов
ЗАО «Соединитель» осуществляет проект по оптимизации складских запасов и сокращению излишков сырья, материалов и прочих товарно-материальных ценностей, невостребованных в производстве.
В связи с этим мы будем публиковать списки ТМЦ на продажу. Сперва металлы (Sklad.xls - 100 Кб):
Наименование |
кол-во, кг |
цена, руб/кг |
|
Круг210-В1 ГОСТ 2590-2006 20 ГОСТ 1050-88 | ст 20 |
832,3 | 50 |
Плита 100 Д16Б. | ал. | 104,9 | 207 |
Плита 60 Д16Б | ал. | 90,8 | 200 |
Проволока АД1 3 ГОСТ 14838-78 | ал. | 89,8 | 225 |
Пруток Д16 КР300 ГОСТ 21488-97 | ал. | 205,6 | 190 |
Пруток Д16 КР32 ГОСТ 21488-97 | ал. | 313,5 | 190 |
Пруток Д16Т КР10 ГОСТ 21488-97 | 99,3 | 197 | |
Сталь сортовая нержавеющая 12х18Н10Т ГОСТ 5949-75, 1 сорт | нерж. | 602,1 | 237 |
Труба 38x7x3000 В95Т1 | ал. | 228,0 | 370 |
Труба 40x7 В95Т1 | ал. | 500,5 | 370 |
Труба 65x7 - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | нерж. | 117,5 | 688 |
Труба 70x15 Д16 | ал. | 177,3 | 290 |
Шестигранник 11 А12 (Прокат калибр 1414-75 В11 н в/д) | 7466,8 | 45 | |
Шестигранник 22-h11 ГОСТ 8560-78 12Х18Н10Т-б ГОСТ 5949-75 | нерж. | 142,2 | 398 |
Шестигранник 22-h12 ГОСТ 8560-78 12Х18Н10Т-б ГОСТ 5949-75 | нерж. | 11,7 | 398 |
Шестигранник 5 ЛС59-1 | латунь | 51,1 | 260 |
Готовы рассмотреть ваши предложения по цене и возможности обмена.
По вопросам приобретения обращайтесь по следующим контактным телефонам: +7 (3513) 298-565, 298-464
http://www.soedinitel.com/ru/news/48/